| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| マイティストライク効果アップ | マイティストライク中、物理命中をアップします。 | |
| ブラーゼンラッシュ効果アップ | ブラーゼンラッシュ中、物理攻撃力をアップします。 | |
| バーサク効果アップ | バーサク中、物理攻撃をアップします。 | |
| ディフェンダー効果アップ | ディフェンダー中、物理防御力をアップします。 | |
| ウォークライ効果アップ | ウォークライ中、物理攻撃力をアップします。 | |
| アグレッサー効果アップ | アグレッサー中、物理命中をアップします。 | |
| リタリエーション効果アップ | リタリエーション中、攻撃し返す確率をアップします。 | |
| リストレント効果アップ | リストレント中、WSの攻撃力ボーナスの上限に達する時間を短縮します。 | |
| ブラッドレイジ効果アップ | ブラッドレイジ中、クリティカル率をアップします。 | |
| ダブルアタック効果アップ | ダブルタックの物理攻撃力をアップします。 | |
| 項目 | 効果 | 必要ポイント |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+10 | 5 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% | 5 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 | 10 |
| 物理回避アップ | 物理回避+5 | 20 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+7% | 25 |
| 物理命中アップ | 物理命中+5 | 30 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+5 | 45 |
| スペリア1 | スペリア1の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 50 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+9% | 55 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+5 | 60 |
| フェンサー効果アップ | フェンサーのTPボーナス+50 | 80 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+11% | 95 |
| クリティカルヒットアップ | クリティカルヒット確率+5% | 100 |
| スペリア2 | スペリア2の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 100 |
| ダブルアタック効果アップ | 2回攻撃する確率+2% | 125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+13% | 145 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+2% | 150 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+15 | 180 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+15% | 205 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+15 | 210 |
| 物理回避アップ | 物理回避+8 | 245 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+17% | 275 |
| 物理命中アップ | 物理命中+8 | 280 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+8 | 320 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+19% | 355 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+8 | 360 |
| フェンサー効果アップ | フェンサーのTPボーナス+50 | 405 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+21% | 445 |
| ダブルアタック確率アップ | 2回攻撃する確率+2% | 450 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+2% | 500 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+23% | 545 |
| ウェポンスキルダメージアップ | ウェポンスキルのダメージ+3% | 550 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+20 | 605 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+25% | 655 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+20 | 660 |
| 物理回避アップ | 物理回避+10 | 720 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+27% | 775 |
| 物理命中アップ | 物理命中+10 | 780 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+10 | 845 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+29% | 905 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+10 | 910 |
| フェンサー効果アップ | フェンサーのTPボーナス+60 | 980 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+31% | 1045 |
| ダブルアタック確率アップ | 2回攻撃する確率+3% | 1050 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+3% | 1125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+33% | 1195 |
| クリティカルヒットアップ | クリティカルヒットの確率+5% | 1200 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+25 | 1280 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+35% | 1355 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+25 | 1360 |
| 物理回避アップ | 物理回避+13 | 1445 |
| 物理命中アップ | 物理命中+13 | 1530 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+13 | 1620 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+13 | 1710 |
| フェンサー効果アップ | フェンサーのTPボーナス+70 | 1805 |
| ダブルアタック確率アップ | 2回攻撃する確率+3% | 1900 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+3% | 2000 |
| ★ジョブマスター | 特別な称号を得る、マイティストライク・ブラーゼンラッシュの再使用時間-15分 | 2100 |
| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| 百烈拳効果アップ | 百烈拳中、物理命中をアップします。 | |
| インナーストレングス効果アップ | インナーストレングス発動時、HP回復量をアップします。 | |
| 回避効果アップ | 回避中、物理回避をアップします。 | |
| 集中効果アップ | 集中中、物理命中をアップします。 | |
| チャクラ効果アップ | チャクラ使用時、HP回復量をアップします。 | |
| かまえる効果アップ | かまえる中、カウンターの攻撃力がアップします。 | |
| 猫足立ち効果アップ | 猫足立ち中、蹴撃のD値をアップします。 | |
| 絶対カウンター効果アップ | 絶対カウンターのVITボーナスをアップします。 | |
| インピタス効果アップ | インピタス中、物理攻撃力の上限値をアップします。 | |
| 蹴撃効果アップ | 蹴撃の物理攻撃力と物理命中をアップします。 | |
| 項目 | 効果 | 必要ポイント |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+5 | 5 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% | 5 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+8 | 10 |
| 物理回避アップ | 物理回避+6 | 20 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+7% | 25 |
| 物理命中アップ | 物理命中+6 | 30 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+5 | 45 |
| スペリア1 | スペリア1の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 50 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+9% | 55 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+5 | 60 |
| ガードスキルアップ | ガードスキル+5 | 80 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+11% | 95 |
| マーシャルアーツ効果アップ | 格闘の攻撃間隔-5 | 100 |
| スペリア2 | スペリア2の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 100 |
| モクシャ効果アップ | 相手に与えるTP-2% | 125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+13% | 145 |
| カウンター効果アップ | 反撃する確率+2% | 150 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+8 | 180 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+15% | 205 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+12 | 210 |
| 物理回避アップ | 物理回避+9 | 245 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+17% | 275 |
| 物理命中アップ | 物理命中+9 | 280 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+8 | 320 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+19% | 355 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+8 | 360 |
| ガードスキルアップ | ガードスキル+8 | 405 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+21% | 445 |
| モクシャ効果アップ | 相手に与えるTP-2% | 450 |
| カウンター効果アップ | 反撃する確率+2% | 500 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+23% | 545 |
| カウンターダメージアップ | カウンターのダメージ+5% | 550 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+10 | 605 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+25% | 655 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+16 | 660 |
| 物理回避アップ | 物理回避+12 | 720 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+27% | 775 |
| 物理命中アップ | 物理命中+12 | 780 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+10 | 845 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+29% | 905 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+10 | 910 |
| ガードスキルアップ | ガードスキル+10 | 980 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+31% | 1045 |
| モクシャ効果アップ | 相手に与えるTP-3% | 1050 |
| カウンター効果アップ | 反撃する確率+3% | 1125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+33% | 1195 |
| マーシャルアーツ効果アップ | 格闘の攻撃間隔-5 | 1200 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+13 | 1280 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+35% | 1355 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+20 | 1360 |
| 物理回避アップ | 物理回避+15 | 1445 |
| 物理命中アップ | 物理命中+15 | 1530 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+13 | 1620 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+13 | 1710 |
| ガードスキルアップ | ガードスキル+13 | 1805 |
| モクシャ効果アップ | 相手に与えるTP-3% | 1900 |
| カウンター効果アップ | 反撃する確率+3% | 2000 |
| ★ジョブマスター | 特別な称号を得る、百烈拳・インナーストレングスの再使用時間-15分 | 2100 |
| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| 女神の祝福効果アップ | 女神の祝福発動時、MP回復 | |
| 女神の羽衣効果アップ | 女神の羽衣中、魔法回避をアップします。 | |
| 女神の印効果アップ | 女神の印中、ケアルによる敵対心減少 | |
| 魔法命中アップ | 魔法命中をアップします。 | |
| ハートオブソラス効果アップ | ハートオブソラス中、ケアル回復量をアップします。 | |
| ハートオブミゼリ効果アップ | ハートオブミゼリ中、バニシュとオ-スピスの効果をアップします。 | |
| 女神の愛撫時間延長 | 女神の愛撫中、回復した状態異常に対して強い耐性を得ている時の効果時間を延長します。 | |
| 女神の聖域効果アップ | 女神の聖域中、時間で減衰する魔法防御力の下限値をアップします。 | |
| リジェネ効果時間延長 | リジェネの効果時間を延長します。 | |
| 属性耐性魔法効果アップ | 属性耐性魔法の効果をアップします。 | |
| 項目 | 効果 | 必要ポイント |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+7 | 5 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% | 5 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+3 | 10 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+7 | 20 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+7% | 25 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+7 | 30 |
| 物理命中アップ | 物理命中+2 | 45 |
| スペリア1 | スペリア1の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 50 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+9% | 55 |
| 回復魔法スキルアップ | 回復魔法スキル+5 | 60 |
| 神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキル+5 | 80 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+11% | 95 |
| 魔法習得 | リレイズIVを習得 | 100 |
| スペリア2 | スペリア2の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 100 |
| ケアル回復量アップ | ケアルの回復量+5% | 125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+13% | 145 |
| 回復魔法詠唱速度アップ | 回復魔法の詠唱速度-2% | 150 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+11 | 180 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+15% | 205 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+5 | 210 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+11 | 245 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+17% | 275 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+11 | 280 |
| 物理命中アップ | 物理命中+3 | 320 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+19% | 355 |
| 回復魔法スキルアップ | 回復魔法スキル+8 | 360 |
| 神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキル+8 | 405 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+21% | 445 |
| ケアル回復量アップ | ケアル回復量+5 | 450 |
| 回復魔法詠唱時間短縮 | 回復魔法の詠唱時間-2% | 500 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+23% | 545 |
| リジェネ回復量アップ | リジェネ回復量+5 | 550 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+14 | 605 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+25% | 655 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+6 | 660 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+14 | 720 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+27% | 775 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+14 | 780 |
| 物理命中アップ | 物理命中+4 | 845 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+29% | 905 |
| 回復魔法スキルアップ | 回復魔法スキル+10 | 910 |
| 神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキル+10 | 980 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+31% | 1045 |
| ケアル回復量アップ | ケアル回復量+6 | 1050 |
| 回復魔法詠唱時間短縮 | 回復魔法の詠唱時間-2% | 1125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+33% | 1195 |
| 魔法習得 | フルケアを習得 | 1200 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+18 | 1280 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+35% | 1355 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+8 | 1360 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+18 | 1445 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+18 | 1530 |
| 物理命中アップ | 物理命中+5 | 1620 |
| 回復魔法スキルアップ | 回復魔法スキル+13 | 1710 |
| 神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキル+13 | 1805 |
| ケアル回復量アップ | ケアルの回復量+7 | 1900 |
| 回復魔法詠唱時間短縮 | 回復魔法の詠唱時間-2% | 2000 |
| ★ジョブマスター | 特別な称号を得る、女神の祝福・女神の羽衣の再使用時間-15分 | 2100 |
| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| 魔力の泉効果アップ | 魔力の泉中、精霊魔法のダメージをアップします。 | |
| サテルソーサリー効果アップ | サテルソーサリー中、魔法の詠唱時間を短縮します。 | |
| 精霊の印効果アップ | 精霊の印中、精霊魔法による敵対心を減少します。 | |
| マジックバーストダメージアップ | マジックバーストのダメージをアップします。 | |
| マナウォール効果アップ | マナウォール中、被ダメージによるMP消費量を軽減します。 | |
| 魔法命中率アップ | 魔法命中をアップします。 | |
| エンミティダウス使用間隔短縮 | エンミティダウスの使用間隔を短縮します。 | |
| 魔力の雫効果アップ | 魔力の雫中、精霊魔法のダメージをアップします。 | |
| マジックバースト敵対心ダウン | マジックバーストによる敵対心を軽減します。 | |
| 魔法ダメージアップ | 魔法ダメージをアップします。 | |
| 項目 | 効果 | 必要ポイント |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+2 | 5 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% | 5 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+7 | 10 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+6 | 20 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+7% | 25 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+6 | 30 |
| 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+5 | 45 |
| スペリア1 | スペリア1の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 50 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+9% | 55 |
| 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+5 | 60 |
| マジックバーストダメージアップ | マジックバーストのダメージ+5% | 80 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+11% | 95 |
| 魔法習得 | ファイアVI 、ブリザドVI 、エアロVI 、ストーンVI 、サンダーVI 、ウォータVIを習得 | 100 |
| スペリア2 | スペリア2の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 100 |
| 魔法ダメージアップ | 魔法ダメージ+5% | 125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+13% | 145 |
| エレメントセレリティ効果アップ | 精霊魔法の詠唱時間-2% | 150 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+3 | 180 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+15% | 205 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+11 | 210 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+9 | 245 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+17% | 275 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+9 | 280 |
| 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+8 | 320 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+19% | 355 |
| 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+8 | 360 |
| マジックバーストダメージアップ | マジックバーストダメージ+5% | 405 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+21% | 445 |
| 魔法ダメージアップ | 魔法ダメージ+5 | 450 |
| エレメントセレリティ効果アップ | 精霊魔法の詠唱時間-2% | 500 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+23% | 545 |
| 魔法習得 | アスピルIIIを習得 | 550 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+4 | 605 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+25% | 655 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+14 | 660 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+12 | 720 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+27% | 775 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+12 | 780 |
| 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+10 | 845 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+29% | 905 |
| 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+10 | 910 |
| マジックバーストダメージアップ | マジックバーストダメージ+6% | 980 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+31% | 1045 |
| 魔法ダメージアップ | 魔法ダメージ+6 | 1050 |
| エレメントセレリティ効果アップ | 精霊魔法の詠唱時間-2% | 1125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+33% | 1195 |
| 魔法習得 | デスを習得 | 1200 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+5 | 1280 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+35% | 1355 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+18 | 1360 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+15 | 1445 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+15 | 1530 |
| 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+13 | 1620 |
| 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+13 | 1710 |
| MBボーナスアップ | マジックバーストのダメージ+7% | 1805 |
| 魔法ダメージアップ | 魔法ダメージ+7 | 1900 |
| エレメントセレリティ効果アップ | 精霊魔法の詠唱時間-2% | 2000 |
| ★ジョブマスター | 特別な称号を得る、魔力の泉・サテルソーサリーの再使用時間-15分 | 2100 |
| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| 連続魔効果アップ | 連続魔中、精霊魔法のダメージをアップします。 | |
| スタイミー効果アップ | スタイミー中、弱体魔法の効果時間を延長します。 | |
| コンバート効果アップ | コンバート使用時のHP消費量を軽減します。 | |
| 魔法命中アップ | 魔法命中をアップします。 | |
| コンポージャー効果アップ | コンポージャー中、物理命中をアップします。 | |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力をアップします。 | |
| サボトゥール効果アップ | サボトゥール中、弱体魔法の命中をアップします。 | |
| 弱体魔法効果時間延長 | 弱体魔法の効果時間を延長します。 | |
| クイックマジック効果アップ | クイックマジック中、MP消費量を軽減します。 | |
| 強化魔法効果時間延長 | 強化魔法の効果時間を延長します。 | |
| 項目 | 効果 | 必要ポイント |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+4 | 5 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% | 5 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+4 | 10 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+8 | 20 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+7% | 25 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+10 | 30 |
| 物理命中アップ | 物理命中+3 | 45 |
| スペリア1 | スペリア1の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 50 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+9% | 55 |
| 弱体魔法スキルアップ | 弱体魔法スキル+5 | 60 |
| 強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキル+5 | 80 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+11% | 95 |
| 魔法習得 | ファイアV 、ブリザドV 、エアロV 、ストーンV 、サンダーV 、ウォータVを習得 | 100 |
| スペリア2 | スペリア2の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 100 |
| 魔法剣ダメージアップ | 魔法剣ダメージ+5 | 125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+13% | 145 |
| ファストキャスト効果アップ | 魔法の詠唱時間-2%、再詠唱時間-1% | 150 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+6 | 180 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+15% | 205 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+6 | 210 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+12 | 245 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+17% | 275 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+15 | 280 |
| 物理命中アップ | 物理命中+5 | 320 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+19% | 355 |
| 弱体魔法スキルアップ | 弱体魔法スキル+8 | 360 |
| 強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキル+8 | 405 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+21% | 445 |
| 魔法剣ダメージアップ | 魔法剣のダメージ+5 | 450 |
| ファストキャスト効果アップ | 魔法の詠唱時間-2%、再詠唱時間-1% | 500 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+23% | 545 |
| 魔法習得 | アドルII、ディストラIII、フラズルIIIを習得 | 550 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+8 | 605 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+25% | 655 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+8 | 660 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+16 | 720 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+27% | 775 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+20 | 780 |
| 物理命中アップ | 物理命中+6 | 845 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+29% | 905 |
| 弱体魔法スキルアップ | 弱体魔法スキル+10 | 910 |
| 強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキル+10 | 980 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+31% | 1045 |
| 魔法剣ダメージアップ | 魔法剣のダメージ+6 | 1050 |
| ファストキャスト効果アップ | 魔法の詠唱時間-2%、再詠唱時間-1% | 1125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+33% | 1195 |
| 魔法習得 | リフレシュIII、ストライIIを習得 | 1200 |
| 魔法防御力アップ | 魔法防御力+10 | 1280 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+35% | 1355 |
| 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+10 | 1360 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+20 | 1445 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+25 | 1530 |
| 物理命中アップ | 物理命中+8 | 1620 |
| 弱体魔法スキルアップ | 弱体魔法スキル+13 | 1710 |
| 強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキル+13 | 1805 |
| 魔法剣ダメージアップ | 魔法剣のダメージ+7 | 1900 |
| ファストキャスト効果アップ | 魔法の詠唱時間-2%、再詠唱時間-1% | 2000 |
| ★ジョブマスター | 特別な称号を得る、連続魔・スタイミーの再使用時間-15分 | 2100 |
| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| 絶対回避効果アップ | 絶対回避中、魔法回避をアップします。 | |
| ラーセニー効果時間延長 | ラーセニーで奪取した効果の効果時間を延長します。 | |
| 不意打ち効果アップ | 不意打ちのDEXボーナスをアップします。 | |
| だまし討ち効果アップ | だまし討ちのAGIボーナスをアップします。 | |
| ぬすむ再使用時間短縮 | ぬすむの使用間隔を短縮します。 | |
| かすめとる効果アップ | かすめとる使用時、HPをかすめとります。 | |
| ぶんどる効果アップ | ぶんどる使用時、TPをぶんどります。 | |
| コンスピレーター効果アップ | コンスピレーター中、物理命中をアップします。 | |
| まどわす効果アップ | まどわす中、ひるむ確率をアップします。 | |
| トリプルアタック効果アップ | トリプルアタックの物理攻撃力をアップします。 | |
| 項目 | 効果 | 必要ポイント |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+4 | 5 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% | 5 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+7 | 10 |
| 物理回避アップ | 物理回避+10 | 20 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+7% | 25 |
| 物理命中アップ | 物理命中+5 | 30 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+5 | 45 |
| スペリア1 | スペリア1の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 50 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+9% | 55 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+5 | 60 |
| トレジャーハンター効果アップ | トレジャーハンターのレベルが上がる確率+5% | 80 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+11% | 95 |
| トレジャーハンター効果最大値アップ | トレジャーハンターの効果値の上限+1 | 100 |
| スペリア2 | スペリア2の装備条件があるアイテムを装備できるようになる | 100 |
| トリプルアタック効果アップ | トリプルアタック確率+2% | 125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+13% | 145 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+2% | 150 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+6 | 180 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+15% | 205 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+11 | 210 |
| 物理回避アップ | 物理回避+15 | 245 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+17% | 275 |
| 物理命中アップ | 物理命中+8 | 280 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+8 | 320 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+19% | 355 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+8 | 360 |
| トレジャーハンター効果アップ | トレジャーハンターの上昇率+5% | 405 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+21% | 445 |
| トリプルアタック確率アップ | 3回攻撃する確率+2% | 450 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+2% | 500 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+23% | 545 |
| 二刀流効果アップ | 2つの武器を右手と左手に装備している場合攻撃間隔-5% | 550 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+8 | 605 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+25% | 655 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+14 | 660 |
| 物理回避アップ | 物理回避+20 | 720 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+27% | 775 |
| 物理命中アップ | 物理命中+10 | 780 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+10 | 845 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+29% | 905 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+10 | 910 |
| トレジャーハンター効果アップ | トレジャーハンターの上昇率+6% | 980 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+31% | 1045 |
| トリプルアタック確率アップ | 3回攻撃する確率+2% | 1050 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+2% | 1125 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+33% | 1195 |
| トレジャーハンター効果最大値アップ | トレジャーハンターの効果値の上限+1 | 1200 |
| 物理防御力アップ | 物理防御力+10 | 1280 |
| キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+35% | 1355 |
| 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+18 | 1360 |
| 物理回避アップ | 物理回避+25 | 1445 |
| 物理命中アップ | 物理命中+13 | 1530 |
| 魔法回避アップ | 魔法回避+13 | 1620 |
| 魔法命中アップ | 魔法命中+13 | 1710 |
| トレジャーハンター効果アップ | トレジャーハンターのレベルが上がる確率+7% | 1805 |
| トリプルアタック確率アップ | 3回攻撃する確率+2% | 1900 |
| C.インクリース効果アップ | 与クリティカルダメージ+2% | 2000 |
| ★ジョブマスター | 特別な称号を得る、絶対回避・ラーセニーの再使用時間-15分 | 2100 |
| 項目 | 説明 | 能力値 |
| 合計使用ジョブポイント:0 | ||
| インビンシブル効果アップ | インビンシブルの敵対心をアップします。 | |
| インターヴィーン効果アップ | インターヴィーン発動時、与えるダメージをアップします。 | |
| ホーリーサークル効果アップ | ホーリーサークル中、不死生物からのダメージを軽減します。 | |
| センチネル効果アップ | センチネル中、敵対心をアップします。 | |
| シールドバッシュ効果アップ | シールドバッシュのダメージをアップします。 | |
| かばう効果時間延長 | かばうの効果時間を延長します。 | |
